Werden Sie KOKAM Direkthändler!
Direktverkauf von KOKAM LithiumPolymer-Akkus. Nur für Gewerbetreibende!
Händler haben hier die Möglichkeit, LithiumPolymer-Akkus und -Zellen aus dem Kokam-Werk in Südkorea zur Direktlieferung zu bestellen. Die Zahlung erfolgt in US-Dollar oder in Euro zum jeweiligen Dollarkurs am Tag der Rechnungslegung. Bitte fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an (gegen vorherige Einsendung eines Gewerbenachweises per email (kern@group-five.de) oder per Fax).
Selbstverständlich handelt es sich um Originalware! Eine volle Garantieleistung für 6 Monate wird zugesichert. Werden Sie langfristig Direktimporteur und profitieren Sie von den günstigen EUR / USD Kursen!
Aufgrund der Frachtkosten bei Direktlieferung beträgt der minimale Auftragswert EUR 3.500,- (netto => zzgl. Mwst.) pro Lieferung. Bitte geben Sie bei der Anfrage Ihren Vertriebsweg an.
Endkunden bitte hier bestellen:
Der Schweighofer
|
Direct sells of KOKAM LithiumPolymer batteries. Only for tradesmen and dealers!
Please send your inquiry and the evidence of your trading licence via e-mail (kern@group-five.de) or fax.
End customer please order here:
der Schweighofer
|
Verfügbare Akkutypen (wird laufend erweitert):
Available batteries (to be continued):
Aktuelle Liste der verfügbaren RC Radio Control Hobby Zellen – Actual Products List for RC use.
Aktuelle Liste der verfügbaren Industriezellen – Actual List of Industrial Cells
|
| Kokam H5 Series with 30C (Continuous) |
Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
Discharge current |
Weight(g) |
Thickness |
Width |
Height |
Model Number |
|
| 800/TW | 3.7V | 30C / 24A | 22.0 ± 1.0 | 8.0 ± 0.3 | 30.0 ± 0.5 | 49.0 ± 1.0 | SLPB 803048H5 | 1 |
| 800/2S | 3.7V | 30C / 24A | 44.0 ± 1.0 | 16.0 ± 0.3 | 30.0 ± 0.5 | 49.0 ± 1.0 | SLPB 803048H5 | 2 |
| 800/3S | 11.1V | 30C / 24A | 66.0 ± 1.0 | 24.0 ± 0.3 | 30.0 ± 0.5 | 49.0 ± 1.0 | SLPB 803048H5 | 3 |
| 1300/TW | 3.7V | 30C / 39A | 36.0 ± 2.0 | 5.6 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 563496H5 | 4 |
| 1300/2S | 7.4 | 30C / 39A | 72.0 ± 2.0 | 11.2 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 563496H5 | 5 |
| 1300/3S | 11.1V | 30C / 39A | 108.0 ± 2.0 | 16.8 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 563496H5 | 6 |
| 1800/TW | 3.7V | 30C / 54A | 51.0 ± 1.5 | 8.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 803496H5 | 7 |
| 1800/2S | 7.4V | 30C / 54A | 102.0 ± 1.5 | 16.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 803496H5 | 8 |
| 1800/3S | 11.1V | 30C / 54A | 153.0 ± 1.5 | 24.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 803496H5 | 9 |
| 2100/TW | 3.7V | 30C / 63A | 59.0 ± 2.0 | 9.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 903496H5 | 10 |
| 2100/2S | 7.4V | 30C / 63A | 118.0 ± 2.0 | 18.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 903496H5 | 11 |
| 2100/3S | 11.1V | 30C / 63A | 177.0 ± 2.0 | 27.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 903496H5 | 12 |
| 2400/TW | 3.7V | 30C / 72A | 65.0 ± 2.0 | 10.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 1003496H5 | 13 |
| 2400/2S | 7.4V | 30C / 72A | 130.0 ± 2.0 | 20.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 1003496H5 | 14 |
| 2400/3S | 11.1V | 30C / 72A | 195.0 ± 2.0 | 30.0 ± 0.3 | 34.0 ± 0.5 | 97.0 ± 2.0 | SLPB 1003496H5 | 15 |
| 3200/TW | 3.7V | 30C / 96A | 90.0 ± 3.0 | 7.8 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 8043140H5 | 16 |
| 3200/2S | 7.4V | 30C / 96A | 180.0 ± 3.0 | 15.6 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 8043140H5 | 17 |
| 3200/3S | 11.1V | 30C / 96A | 270.0 ± 3.0 | 23.4 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 8043140H5 | 18 |
| 3200/4S | 14.8V | 30C / 96A | 360.0 ± 3.0 | 31.2 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 8043140H5 | 19 |
| 3200/5S | 18.5V | 30C / 96A | 450.0 ± 3.0 | 39.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 8043140H5 | 20 |
| 3200/6S | 22.2V | 30C / 96A | 540.0 ± 3.0 | 46.8 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 8043140H5 | 21 |
| 4000/TW | 3.7V | 30C / 120A | 110.0 ± 4.0 | 9.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 9543140H5 | 22 |
| 4000/2S | 7.4V | 30C / 120A | 220.0 ± 4.0 | 18.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 9543140H5 | 23 |
| 4000/3S | 11.1V | 30C / 120A | 330.0 ± 4.0 | 27.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 9543140H5 | 24 |
| 4000/4S | 14.8V | 30C / 120A | 440.0 ± 4.0 | 36.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 9543140H5 | 25 |
| 4000/5S | 18.5V | 30C / 120A | 550.0 ± 4.0 | 45.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 9543140H5 | 26 |
| 4000/6S | 22.2V | 30C / 120A | 660.0 ± 4.0 | 54.0 ± 0.3 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 9543140H5 | 27 |
| 4500/TW | 3.7V | 30C / 135A | 121.0 ± 4.0 | 10.8 ± 0.4 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 10843140H5 | 28 |
| 4500/2S | 7.4V | 30C / 135A | 242.0 ± 4.0 | 21.6 ± 0.4 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 10843140H5 | 29 |
| 4500/3S | 11.1V | 30C / 135A | 363.0 ± 4.0 | 32.4 ± 0.4 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 10843140H5 | 30 |
| 4500/4S | 14.8V | 30C / 135A | 484.0 ± 4.0 | 43.2 ± 0.4 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 10843140H5 | 31 |
| 4500/5S | 18.5V | 30C / 135A | 605.0 ± 4.0 | 54.0 ± 0.4 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 10843140H5 | 32 |
| 4500/6S | 22.2V | 30C / 135A | 726.0 ± 4.0 | 64.8 ± 0.4 | 42.5 ± 0.5 | 142.0 ± 0.5 | SLPB 10843140H5 | 33 |
|
| Kokam H4 Series with 20C (Continuous) |
Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
Discharge current |
Weight(g) |
Thickness |
Width |
Height |
Model Number |
|
| 350/TW | 3.7V | 20C / 7A | 10.0±0.5 | 2.7±0.2 | 33.5±0.5 | 51.5±0.5 | SLPB 283452H | 1 |
| 350/1S | 3.7V | 20C / 7A | 10.0±0.5 | 2.7±0.2 | 33.5±0.5 | 51.5±0.5 | SLPB 283452H | 2 |
| 350/2S | 7.4V | 20C / 7A | 20.0±0.5 | 5.4±0.2 | 33.5±0.5 | 51.5±0.5 | SLPB 283452H | 3 |
| 350/3S | 11.1V | 20C / 7A | 30.0±0.5 | 8.1±0.2 | 33.5±0.5 | 51.5±0.5 | SLPB 283452H | 4 |
| 740/TW | 3.7V | 20C / 14.8A | 19.5±0.5 | 5.0±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 533459H4 | 5 |
| 740/1S | 3.7V | 20C / 14.8A | 19.5±0.5 | 5.0±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 533459H4 | 6 |
| 740/2S | 7.4V | 20C / 14.8A | 39.0±0.5 | 10.0±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 533459H4 | 7 |
| 740/3S | 11.1V | 20C / 14.8A | 58.5±0.5 | 15.0±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 533459H4 | 8 |
| 1500/TW | 3.7V | 20C / 30A | 37.0±1.5 | 7.2±0.2 | 37.5±0.5 | 70.0±0.5 | SLPB 723870H4 | 9 |
| 1500/1S | 3.7V | 20C / 30A | 37.0±1.5 | 7.2±0.2 | 37.5±0.5 | 70.0±0.5 | SLPB 723870H4 | 10 |
| 1500/2S | 7.4V | 20C / 30A | 74.0±1.5 | 14.4±0.2 | 37.5±0.5 | 70.0±0.5 | SLPB 723870H4 | 11 |
| 1500/3S | 11.1V | 20C / 30A | 111.0±1.5 | 21.6±0.2 | 37.5±0.5 | 70.0±0.5 | SLPB 723870H4 | 12 |
| 3200/TW | 3.7V | 20C / 64A | 84.0±2.5 | 7.6±0.2 | 42.5±0.5 | 127.5±0.5 | SLPB 8043128H | 13 |
| 3200/1S | 3.7V | 20C / 64A | 84.0±2.5 | 7.6±0.2 | 42.5±0.5 | 127.5±0.5 | SLPB 8043128H | 14 |
| 3200/2S | 7.4V | 20C / 64A | 168.0±2.5 | 15.2±0.2 | 42.5±0.5 | 127.5±0.5 | SLPB 8043128H | 15 |
| 3200/3S | 11.1V | 20C / 64A | 252.0±2.5 | 22.8±0.2 | 42.5±0.5 | 127.5±0.5 | SLPB 8043128H | 16 |
| 3200/4S | 14.8V | 20C / 64A | 336.0±2.5 | 30.4±0.2 | 42.5±0.5 | 127.5±0.5 | SLPB 8043128H | 17 |
| 3200/5S | 18.5V | 20C / 64A | 420.0±2.5 | 38.0±0.3 | 42.5±0.5 | 127.5±0.5 | SLPB 8043128H | 18 |
| 4800/TW | 3.7V | 20C / 96A | 115.0±4.0 | 11.0±0.2 | 42.5±0.5 | 140.0±0.5 | SLPB 11043140H4 | 19 |
| 4800/1S | 3.7V | 20C / 96A | 115.0±4.0 | 11.0±0.2 | 42.5±0.5 | 140.0±0.5 | SLPB 11043140H4 | 20 |
| 4800/2S | 7.4V | 20C / 96A | 230.0±4.0 | 22.0±0.2 | 42.5±0.5 | 140.0±0.5 | SLPB 11043140H4 | 21 |
| 4800/3S | 11.1V | 20C / 96A | 345.0±4.0 | 33.0±0.2 | 42.5±0.5 | 140.0±0.5 | SLPB 11043140H4 | 22 |
| 4800/4S | 14.8V | 20C / 96A | 460.0±4.0 | 44.0±0.2 | 42.5±0.5 | 140.0±0.5 | SLPB 11043140H4 | 23 |
| 4800/5S | 18.5V | 20C / 96A | 575.0±4.0 | 55.0±0.2 | 42.5±0.5 | 140.0±0.5 | SLPB 11043140H4 | 24 |
|
| Kokam H3 Series with 15C (Continuous) |
Capacity (mAh) |
Voltage (V) |
Discharge current |
Weight(g) |
Thickness |
Width |
Height |
Model Number |
|
| 620/TW | 3.7V | 15C / 9.3A | 16.0±0.5 | 4.2±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 393459H3 | 1 |
| 620/1S | 3.7V | 15C / 9.3A | 16.0±0.5 | 4.2±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 393459H3 | 2 |
| 620/2S | 7.4V | 15C / 9.3A | 32.0±0.5 | 8.4±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 393459H3 | 3 |
| 620/3S | 11.1V | 15C / 9.3A | 48.0±0.5 | 12.6±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 393459H3 | 4 |
| 740/TW | 3.7V | 15C / 11.1A | 18.0±0.5 | 4.6±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 483459H3 | 5 |
| 740/1S | 3.7V | 15C / 11.1A | 18.0±0.5 | 4.6±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 483459H3 | 6 |
| 740/2S | 7.4V | 15C / 11.1A | 36.0±0.5 | 9.2±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 483459H3 | 7 |
| 740/3S | 11.1V | 15C / 11.1A | 54.0±0.5 | 13.8±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 483459H3 | 8 |
| 910/TW | 3.7V | 15C / 13.65A | 22.0±0.5 | 5.8±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 593459H3 | 9 |
| 910/1S | 3.7V | 15C / 13.65A | 22.0±0.5 | 5.8±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 593459H3 | 10 |
| 910/2S | 7.4V | 15C / 13.65A | 44.0±0.5 | 11.6±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 593459H3 | 11 |
| 910/3S | 11.1V | 15C / 13.65A | 66.0±0.5 | 17.4±0.2 | 33.5±0.5 | 58.5±0.5 | SLPB 593459H3 | 12 |
| 1250/TW | 3.7V | 15C / 18.75A | 32.0±1.0 | 5.4±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 554374H | 13 |
| 1250/1S | 3.7V | 15C / 18.75A | 32.0±1.0 | 5.4±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 554374H | 14 |
| 1250/2S | 7.4V | 15C / 18.75A | 64.0±1.0 | 10.8±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 554374H | 15 |
| 1250/3S | 11.1V | 15C / 18.75A | 96.0±1.0 | 16.2±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 554374H | 16 |
| 2000/TW | 3.7V | 15C / 30A | 49.0±1.5 | 8.3±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 834374H | 17 |
| 2000/1S | 3.7V | 15C / 30A | 49.0±1.5 | 8.3±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 834374H | 18 |
| 2000/2S | 7.4V | 15C / 30A | 98.0±1.5 | 16.6±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 834374H | 19 |
| 2000/3S | 11.1V | 15C / 30A | 147.0±1.5 | 24.9±0.2 | 42.5±0.5 | 73.5±0.5 | SLPB 834374H | 20 |
|
|
Group Five
Advanced Materials & Technology
Am Buchenwald 8
D - 82340 Feldafing
- Germany -
|
Tel.: +49 (170) 90 38 721
Fax: +49 (8157) 99 63 63 9
e-Mail: kern@group-five.de
Im Auftrag der Firma KOKAM |
|